- ·上一篇文章:遼源東豐縣老干部服務中心2020年選調事業單位工作人員
- ·下一篇文章:天津公務員考試《行測》通關模擬試題及答案解析【2019】:20
承德灤平縣部分縣直、鄉鎮(街道)事業單位2020年擬聘用人員名單
灤平縣部分縣直、鄉鎮(街道)事業單位公開招聘擬聘用人員名單 | ||||||
序 號 |
準考證號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位 | 崗位 代碼 |
備注 |
1 | 13250100102 | 劉宇碩 | 男 | 農業農村局涉農類專業限男崗位 | XX202001 | |
2 | 13250100110 | 毛天宇 | 男 | 農業農村局涉農類專業限男崗位 | XX202001 | |
3 | 13250100101 | 張浩 | 男 | 農業農村局涉農類專業限男崗位 | XX202001 | |
4 | 13250100114 | 王雨心 | 女 | 農業農村局涉農類專業限女崗位(限高校畢業生) | XX202002 | |
5 | 13250100111 | 李江麗 | 女 | 農業農村局涉農類專業限女崗位(限高校畢業生) | XX202002 | |
6 | 13250100117 | 孫文慧 | 女 | 農業農村局涉農類專業限女崗位(限高校畢業生) | XX202002 | |
7 | 13250100118 | 步云鵬 | 男 | 農業農村局涉農類專業限男崗位 | XX202003 | |
8 | 13250100122 | 黃慧敏 | 女 | 農業農村局涉農類專業限女崗位(限高校畢業生) | XX202004 | |
9 | 13250100124 | 趙英杰 | 男 | 農業農村局法學財務類專業限男崗位 | XX202005 | |
10 | 13250100208 | 何瑩瑩 | 女 | 農業農村局法學財經類專業限女崗位(限高校畢業生) | XX202006 | |
11 | 13250100218 | 周馳 | 男 | 農業農村局規劃類專業限男崗位 | XX202007 | |
12 | 13250100226 | 王庚 | 女 | 農業農村局規劃類專業限女崗位(限高校畢業生) | XX202008 | |
13 | 13250100308 | 張奇 | 男 | 住建局土建類專業限男崗位 | XX202009 | |
14 | 13250100311 | 王源 | 女 | 住建局土建類專業限女崗位(限高校畢業生) | XX202010 | |
15 | 13250100315 | 劉帥 | 男 | 住建局水利類專業限男崗位 | XX202011 | |
16 | 13250100320 | 陳璐 | 女 | 住建局規劃類專業不限崗位 | XX202013 | |
17 | 13250100327 | 張翔瑞 | 男 | 住建局造價類專業限男崗位 | XX202014 | |
18 | 13250100328 | 劉麗 | 女 | 住建局造價類專業限女崗位(限高校畢業生) | XX202015 | |
19 | 13250100329 | 繆國策 | 男 | 住建局法學類專業限男崗位 | XX202016 | |
20 | 13250100404 | 王瑩 | 女 | 住建局法學類專業限女崗位(限高校畢業生) | XX202017 | |
21 | 13250100413 | 李蕾 | 女 | 住建局法學類專業不限崗位 | XX202018 | |
22 | 13250100419 | 周磊 | 男 | 交運局財務類專業限男崗位 | XX202019 | |
23 | 13250100429 | 劉昊雯 | 女 | 交運局財務類專業限女崗位(限高校畢業生) | XX202020 | |
24 | 13250100507 | 盧子愷 | 男 | 交運局財務類專業不限崗位(限高校畢業生) | XX202021 | |
25 | 13250100524 | 蔡智 | 男 | 交運局道橋類專業限男崗位 | XX202022 | |
26 | 13250100518 | 邵碩楠 | 男 | 交運局道橋類專業限男崗位 | XX202022 | |
27 | 13250100608 | 王子堯 | 女 | 交運局道橋類專業限女崗位 | XX202023 | |
28 | 13250100605 | 鮑子滕 | 女 | 交運局道橋類專業限女崗位 | XX202023 | |
29 | 13250100609 | 陳樂 | 女 | 交運局道橋類專業不限崗位(限高校畢業生) | XX202024 | |
30 | 13250100610 | 程鐵 | 男 | 鄉鎮法學類專業限男崗位 | XX202025 | |
31 | 13250100612 | 王童瑤 | 女 | 鄉鎮法學類專業限女崗位(限高校畢業生) | XX202026 | |
32 | 13250100611 | 平妍 | 女 | 鄉鎮法學類專業限女崗位(限高校畢業生) | XX202026 | |
33 | 13250100614 | 陳鳳超 | 男 | 鄉鎮法學類專業限男崗位 | XX202027 | |
34 | 13250100613 | 文家林 | 男 | 鄉鎮法學類專業限男崗位 | XX202027 | |
35 | 13250100617 | 李欣蕾 | 女 | 鄉鎮法學類專業限女崗位(限高校畢業生) | XX202028 | |
36 | 13250100619 | 張靖宇 | 女 | 鄉鎮法學類專業限女崗位(限高校畢業生) | XX202028 | |
37 | 13250100618 | 孫安楠 | 女 | 鄉鎮法學類專業限女崗位(限高校畢業生) | XX202028 | |
38 | 13250100616 | 孫佳琦 | 女 | 鄉鎮法學類專業限女崗位(限高校畢業生) | XX202028 | |
39 | 13250100702 | 郭金淼 | 男 | 鄉鎮不限專業限男崗位(限高校畢業生) | XX202029 | |
40 | 13250100710 | 張航 | 男 | 鄉鎮不限專業限男崗位(限高校畢業生) | XX202029 | |
41 | 13250100707 | 張海忠 | 男 | 鄉鎮不限專業限男崗位(限高校畢業生) | XX202029 | |
42 | 13250100720 | 張旭 | 男 | 鄉鎮不限專業限男崗位(限高校畢業生) | XX202029 | |
43 | 13250100627 | 程鳴杰 | 男 | 鄉鎮不限專業限男崗位(限高校畢業生) | XX202029 | |
44 | 13250100719 | 周明星 | 男 | 鄉鎮不限專業限男崗位(限高校畢業生) | XX202029 | |
45 | 13250100624 | 王占奇 | 男 | 鄉鎮不限專業限男崗位(限高校畢業生) | XX202029 | |
46 | 13250100701 | 徐振 | 男 | 鄉鎮不限專業限男崗位(限高校畢業生) | XX202029 | |
47 | 13250100813 | 夏童 | 女 | 鄉鎮不限專業限女崗位 | XX202030 | |
48 | 13250100904 | 吳雅楠 | 女 | 鄉鎮不限專業限女崗位 | XX202030 | |
49 | 13250100722 | 李卉 | 女 | 鄉鎮不限專業限女崗位 | XX202030 | |
50 | 13250100916 | 王晶晶 | 女 | 鄉鎮不限專業限女崗位 | XX202030 | |
51 | 13250100821 | 李婉瑩 | 女 | 鄉鎮不限專業限女崗位 | XX202030 | |
52 | 13250100829 | 蔡明珠 | 女 | 鄉鎮不限專業限女崗位 | XX202030 | |
53 | 13250100728 | 梅海寒 | 女 | 鄉鎮不限專業限女崗位 | XX202030 | |
54 | 13250100812 | 焦妍 | 女 | 鄉鎮不限專業限女崗位 | XX202030 | |
55 | 13250101028 | 張遠航 | 男 | 鄉鎮不限專業限男崗位(限高校畢業生) | XX202031 | |
56 | 13250101013 | 孟軒宇 | 男 | 鄉鎮不限專業限男崗位(限高校畢業生) | XX202031 | |
57 | 13250101008 | 楊暢 | 男 | 鄉鎮不限專業限男崗位(限高校畢業生) | XX202031 | |
58 | 13250101001 | 屈小寶 | 男 | 鄉鎮不限專業限男崗位(限高校畢業生) | XX202031 | |
59 | 13250101011 | 王云鵬 | 男 | 鄉鎮不限專業限男崗位(限高校畢業生) | XX202031 | |
60 | 13250101017 | 龔圣博 | 男 | 鄉鎮不限專業限男崗位(限高校畢業生) | XX202031 | |
61 | 13250101026 | 莊嚴 | 男 | 鄉鎮不限專業限男崗位(限高校畢業生) | XX202031 | |
62 | 13250101009 | 柴滿山 | 男 | 鄉鎮不限專業限男崗位(限高校畢業生) | XX202031 | |
63 | 13250101217 | 孫冬梅 | 女 | 鄉鎮不限專業限女崗位 | XX202032 | |
64 | 13250101130 | 高明月 | 女 | 鄉鎮不限專業限女崗位 | XX202032 | |
65 | 13250101123 | 代麗麗 | 女 | 鄉鎮不限專業限女崗位 | XX202032 | |
66 | 13250101121 | 司海超 | 女 | 鄉鎮不限專業限女崗位 | XX202032 | |
67 | 13250101220 | 李穎 | 女 | 鄉鎮不限專業限女崗位 | XX202032 | |
68 | 13250101219 | 趙碩 | 女 | 鄉鎮不限專業限女崗位 | XX202032 | |
69 | 13250101105 | 耿秋月 | 女 | 鄉鎮不限專業限女崗位 | XX202032 | |
70 | 13250101115 | 湯詩涵 | 女 | 鄉鎮不限專業限女崗位 | XX202032 | |
71 | 13250101527 | 張光輝 | 男 | 鄉鎮不限專業限男崗位 | XX202033 | |
72 | 13250101329 | 鮑承達 | 男 | 鄉鎮不限專業限男崗位 | XX202033 | |
73 | 13250101619 | 侯忠林 | 男 | 鄉鎮不限專業限男崗位 | XX202033 | |
74 | 13250101519 | 王國斌 | 男 | 鄉鎮不限專業限男崗位 | XX202033 | |
75 | 13250101304 | 金京 | 男 | 鄉鎮不限專業限男崗位 | XX202033 | |
76 | 13250101615 | 董磊 | 男 | 鄉鎮不限專業限男崗位 | XX202033 | |
77 | 13250101603 | 張學成 | 男 | 鄉鎮不限專業限男崗位 | XX202033 | |
78 | 13250101808 | 王宇 | 女 | 鄉鎮不限專業限女崗位 | XX202034 | |
79 | 13250101814 | 紀佳麗 | 女 | 鄉鎮不限專業限女崗位 | XX202034 | |
80 | 13250101728 | 樊悅 | 女 | 鄉鎮不限專業限女崗位 | XX202034 | |
81 | 13250101716 | 李佳穎 | 女 | 鄉鎮不限專業限女崗位 | XX202034 | |
82 | 13250101828 | 王蒙 | 女 | 鄉鎮不限專業限女崗位 | XX202034 | |
83 | 13250101823 | 楊靜怡 | 女 | 鄉鎮不限專業限女崗位 | XX202034 | |
84 | 13250101821 | 王敏航 | 女 | 鄉鎮不限專業限女崗位 | XX202034 | |
85 | 13250101907 | 楊森 | 男 | 鄉鎮不限專業限男崗位(限高校畢業生) | XX202035 | |
86 | 13250101901 | 巴斯達 | 男 | 鄉鎮不限專業限男崗位(限高校畢業生) | XX202035 | |
87 | 13250101927 | 高琦 | 男 | 鄉鎮不限專業限男崗位(限高校畢業生) | XX202035 | |
88 | 13250101908 | 王躍宇 | 男 | 鄉鎮不限專業限男崗位(限高校畢業生) | XX202035 | |
89 | 13250101914 | 鄭博陽 | 男 | 鄉鎮不限專業限男崗位(限高校畢業生) | XX202035 | |
90 | 13250101920 | 王凱 | 男 | 鄉鎮不限專業限男崗位(限高校畢業生) | XX202035 | |
91 | 13250101829 | 陳旭東 | 男 | 鄉鎮不限專業限男崗位(限高校畢業生) | XX202035 | |
92 | 13250101916 | 靳博文 | 男 | 鄉鎮不限專業限男崗位(限高校畢業生) | XX202035 | |
93 | 13250102105 | 陳夢然 | 女 | 鄉鎮不限專業限女崗位 | XX202036 | |
94 | 13250102022 | 劉天宇 | 女 | 鄉鎮不限專業限女崗位 | XX202036 | |
95 | 13250102108 | 王佳麗 | 女 | 鄉鎮不限專業限女崗位 | XX202036 | |
96 | 13250102023 | 張雅婷 | 女 | 鄉鎮不限專業限女崗位 | XX202036 | |
97 | 13250102116 | 張靜 | 女 | 鄉鎮不限專業限女崗位 | XX202036 | |
98 | 13250102006 | 魏夢妹 | 女 | 鄉鎮不限專業限女崗位 | XX202036 | |
99 | 13250102124 | 蘇麗曼 | 女 | 鄉鎮不限專業限女崗位 | XX202036 | |
100 | 13250102114 | 王思明 | 女 | 鄉鎮不限專業限女崗位 | XX202036 | |
101 | 13250102220 | 王思遠 | 男 | 鄉鎮不限專業限男崗位(限高校畢業生) | XX202037 | |
102 | 13250102203 | 李斌 | 男 | 鄉鎮不限專業限男崗位(限高校畢業生) | XX202037 | |
103 | 13250102224 | 姜建坤 | 男 | 鄉鎮不限專業限男崗位(限高校畢業生) | XX202037 | |
104 | 13250102217 | 劉佳棋 | 男 | 鄉鎮不限專業限男崗位(限高校畢業生) | XX202037 | |
105 | 13250102214 | 宋春磊 | 男 | 鄉鎮不限專業限男崗位(限高校畢業生) | XX202037 | |
106 | 13250102218 | 馬志興 | 男 | 鄉鎮不限專業限男崗位(限高校畢業生) | XX202037 | |
107 | 13250102321 | 馮佳楊 | 女 | 鄉鎮不限專業限女崗位(限高校畢業生) | XX202038 | |
108 | 13250102407 | 劉嘉昕 | 女 | 鄉鎮不限專業限女崗位(限高校畢業生) | XX202038 | |
109 | 13250102329 | 薛慧伶 | 女 | 鄉鎮不限專業限女崗位(限高校畢業生) | XX202038 | |
110 | 13250102326 | 梁立冬 | 女 | 鄉鎮不限專業限女崗位(限高校畢業生) | XX202038 | |
111 | 13250102330 | 吳迪 | 女 | 鄉鎮不限專業限女崗位(限高校畢業生) | XX202038 | |
112 | 13250102319 | 韓露 | 女 | 鄉鎮不限專業限女崗位(限高校畢業生) | XX202038 | |
113 | 13250102412 | 劉志偉 | 男 | 鄉鎮不限專業限男崗位(限高校畢業生) | XX202039 | |
114 | 13250102415 | 白金寶 | 男 | 鄉鎮不限專業限男崗位(限高校畢業生) | XX202039 | |
115 | 13250102414 | 王振宇 | 男 | 鄉鎮不限專業限男崗位(限高校畢業生) | XX202039 | |
116 | 13250102502 | 韓碩 | 女 | 鄉鎮不限專業限女崗位(限高校畢業生) | XX202040 | |
117 | 13250102423 | 董海鶴 | 女 | 鄉鎮不限專業限女崗位(限高校畢業生) | XX202040 | |
118 | 13250102430 | 李佳嫄 | 女 | 鄉鎮不限專業限女崗位(限高校畢業生) | XX202040 | |
119 | 13250102517 | 馬燕 | 女 | 鄉鎮不限專業不限崗位(限高校畢業生) | XX202041 | |
120 | 13250102518 | 仇籽曄 | 女 | 鄉鎮不限專業不限崗位(限高校畢業生) | XX202041 |
相關文章:
第2篇 灤平2017年事業單位招聘考試真題及答案解析【完整版】
1:到了現代社會,隨著科學技術的進一步發展,人們對于事實關系和價值關系的認識越來越趨于系統化、精確化和客觀化,宗教所表現出的零散性、模糊性、虛幻性和反邏輯性與科學的系統性、精確性、現實性和邏輯性形成越來越鮮明的對比,形成了越來越巨大的矛盾與沖突,此時的宗教信條已經不能作為人們確定其人生信仰的理論依據,無法適應人的精神需要,否則將會產生越來越巨大的社會危害。通過本段文字能得出的推論是()。
單項選擇題
現代社會宗教阻礙了科學的發展
現代人們以科學作為其人生信仰的依據
現代社會已經不需要宗教來指導科學
宗教信條需要以科學為依據進行調整
2:既然編全集,希望完整地_______某一文人學者的形象、正反兩方面的資料便都應該保留下來。可說實話,古往今來,經得起這么折騰的人物不是很多,你很認真地為其輯佚、整理、不放過任何_______,好不容易【查看全文】
1:()對于凱撒相對于印度對于()
單項選擇題
希臘伯???利克里
羅馬???阿育王
埃及???埃阿斯
巴比倫???屋大維
2:古代的詩,原是平淡自然的;到漢魏以后,漸漸的從平淡自然轉向工整________,或艱深_______的路上去。也是進化中必經之階段。過了這階段,又漸漸地有回復到平淡自然的___________。我們若是用心在各家詩話中去找找,這種歸真返樸的論調,真可以找到不少。依次填入劃橫線部分最恰當的一項是()
單項選擇題
纖巧,枯澀,趨勢
纖巧,苦澀,走向
精致,枯燥,趨勢
精致,高雅,走向
3:如果甲和乙考試都沒有及格的話,那么丙就一定及格了。上述前提再增加以下哪項,就可以推出“甲考試及格了”的結論。()
單項選擇題
丙及格了
乙和丙都【查看全文】
1:在世界范圍內禁止生產各種破壞臭氧層的化學物質可能僅僅是一種幻想,大量這樣的化學物質已經生產出來,并且以成千上萬臺冰箱的冷卻劑的形式而存在。當這些化學物質到達大氣層中的臭氧層時,其作用不可能停止。因此,沒有任何方式可以阻止這類化學物質進一步破壞臭氧層。以下哪項如果為真,則能最嚴重地削弱以上論證?()
單項選擇題
不可能精確地測量冰箱里冷卻劑這種破壞臭氧層的化學物質的量是多少
不會破壞臭氧層的替代品還未開發出來,并且替代品可能比冰箱目前使用的冷卻劑昂貴
即使人們放棄使用冷藏設備,已經存在的冰箱里的冷卻劑也是對大氣臭氧層的一個威脅
當冰箱的使用壽命結束時,冰箱里的冷卻劑可完全回收并且重新利用
2:“泡沫論”的支持者并非杞人憂天。如果從某年10月28日的最低點1664點算起,截至次年8月6日的收盤價3365點,A.股漲幅已經超過了100【查看全文】
1:列提綱是精細加工策略的一種常用方式。( )
判斷題
對
錯
2:小學生因上課專心聽講受到老師表揚而逐步養成上課專心聽講的習慣屬于( )。
單項選擇題
A、經典條件反射
B、操作條件反射
C、聯結反應
D、習慣成自然
3:我國最早的小學產生于( )時代。
單項選擇題
A、夏朝
B、殷周
C、三國
D、秦朝
4:斯金納認為行為分為兩類,分別是( )。
單項選擇題
A、學習行為和操作行為
B、應答性行為和操作性行為
C、刺激行為和反應行為
D、操作行為和反應行為
5:考試命題的質量指標主要有( )。
多項選擇題
A、信度
B、效度
C、區【查看全文】
1:下列有關文學常識的表述錯誤的一項是()
單項選擇題
柳永,字耆卿,北宋專業詞人。其人精通音律,擅長鋪陳點染,有“三秋桂子,十里荷花”一句出自他的《望海潮》。
北宋詩文革新運動先驅范仲淹,在他的名篇《岳陽樓記》中提出了正直的士大夫立身行事的準則,認為個人的榮辱升遷應置之度外,“不以物喜,不以己悲”,要“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”。
北宋中葉的文壇領袖歐陽修,其散文平易曉暢,委婉多姿,其中一組有連續性的八篇游記,稱為“永州八記”,是山水散文的珍品。
蘇洵,字明允,號老泉,與其子蘇軾、蘇轍合稱“三蘇”。擅長史論,文筆縱橫姿肆,《六國論》是其代表作。
2:一直盛傳的數字電視地面傳輸標準強制實施將被迫推遲的消息,近日終于得到了________,伴隨而來的,將是安裝在某市近萬輛公交車上的歐標機頂盒和它們背后的4個覆蓋全市的歐標基站被拆【查看全文】